Załącznik | Rozmiar | Data wysłania |
---|---|---|
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018.pdf | 121.35 KB | 2022-01-02 |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019.pdf | 128.12 KB | 2022-01-02 |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020.pdf | 134.76 KB | 2022-01-02 |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021.pdf | 145.04 KB | 2022-03-22 |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022.pdf | 101.39 KB | 2023-04-04 |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023.pdf | 408.34 KB | 2024-09-05 |
- Strona główna
- Sprawozdania finansowe
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki