Załącznik | Rozmiar | Data wysłania |
---|---|---|
Rachunek zysków i strat 2018.pdf | 133.22 KB | 2022-01-02 |
Rachunek zysków i strat 2019.pdf | 146.92 KB | 2022-01-02 |
Rachunek zysków i strat 2020.pdf | 157.38 KB | 2022-01-02 |
Rachunek zysków i strat 2021.pdf | 172.05 KB | 2022-03-22 |
Rachunek zysków i strat 2022.pdf | 118.41 KB | 2023-04-04 |
Rachunek zysków i strat 2023.pdf | 449.72 KB | 2024-09-05 |
- Strona główna
- Sprawozdania finansowe
- Rachunek zysków i strat